0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 ноября в Щекино
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ССВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | С2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | СЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | СЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Ноя | пасмурно дождь | 00:00 | +1° | ВЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +4° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Ноя | пасмурно дождь | 00:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | ЗЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | ЗЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +3° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Щекино за 2 ноября.